Descripción
Aplicaciones
Influencia humedad | No |
Adecuado para el ‘metal detector’ | Si |
Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN 1718) | No |
Conductividad de la superficie (ISO 284) | No |
Deslizamiento sobre chapa | Si |
Deslizamiento sobre rodillos | Si |
Deslizamiento sobre chapa ambos lados | No |
Deslizamiento en artesa | No |
Cuello de cisne | No |
Transporte inclinado | No |
Bandas para acumulación | No |
Bandas curvas | No |
Reglamento REACH 1907/2006/EC, Reglamento Europeo 1935/2004/EC, Reglamento Europeo 2023/2006/EC, Directiva Europea 2002/72/EC, FDA (Food and Drug Administration) | No |
A la luz de los tests de migración bajo Norma 2002/72/EC, la banda es apta para contacto con cualquier alimento acuoso, agrio, oleoso, mantecoso, seco y humedo, excepción hecha de productos sin contenedor, tal como marmeladas,conservas alimenticias, grasas y aceites, salsas, leche, yoghurt y cremas (vease declaración de conformidad), los cuales pueden ser transportados solamente confeccionados. |
Composición lado transporte
Material | PVC 65 Sh.A (±5) |
Espesor | 0,5 mm / 0,02 in. |
Acabado superior | PN |
Color | Blanco |
Coeficiente de fricción | MF |
Composición núcleo Tracción
Material | Poliéster(PET) |
N° de capas | 2 |
Tipo de trama | Rígida |
Composición lado de deslizamiento
Material | Tejido con impregnación de Poliuretano (TPU) |
Espesor | 0 mm / 0 in |
Acabado superior | tejido |
Colo | blanco |
Detalles Técnicos
Espeso Total | 2,2 mm / 0,09 in. |
Peso | 2,3 kg/m2 / 0,47 lbs./sq.ft |
Tracción 1% de alargamiento | 8 N/mm / 45,7 lbs/in |
Tracción máxima admisible | 16 N/mm / 91 lbs./in |
Resistencia a la temperatura (1) | Mín. 10C° – 14 °F | Max. + 60C° 140 °F |
‘El uso de la banda en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su duración’ | |
‘Diámetro mínimo de la polea (2)’ | |
Canto cuchilla | No |
poleas en flexión | 30 mm / 1,18 in. |
poleas en contraflexión | 40 mm / 1,57 in. |
‘Diámetro mínimo calculado en base al sistema de empalme aconsejado por CHIORINO y según la velocidad’ | |
‘Coeficiente de fricción lado deslizamiento’ | |
Chapa acero | 0,20 [-] |
Chapa plática o madera | 0,25 [-] |
Tambor Forrado | 0,30 [-] |
Ancho Máximo de producción | 2000 mm / 79 in. |
Presentacion por m2
Valoraciones
No hay valoraciones aún.